Kursy walut

Kursy walut
z dnia 2026-08-14 15:50
Dewizy Pieniądz
Waluta Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD 2.5166 2.7550 - - 2.6380
CAD 2.5593 2.8020 - - 2.6849
CHF 4.5356 4.6299 4.4812 4.6762 4.5849
CZK 0.1697 0.1859 - - 0.1780
DKK 0.5497 0.6017 - - 0.5765
EUR 4.1096 4.4982 4.0767 4.5477 4.3100
GBP 4.8105 5.2671 4.7480 5.3198 5.0436
NOK 0.3758 0.4114 - - 0.3943
SEK 0.3734 0.4088 - - 0.3912
USD 3.5510 3.8869 3.5226 3.9297 3.7300
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu
ikona dostępu