Kursy walut
| Kursy walut | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| z dnia | 2026-05-13 15:00 | ||||
| Dewizy | Pieniądz | ||||
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
| AUD | 2.5484 | 2.6967 | - | - | 2.6309 |
| CAD | 2.5693 | 2.7189 | - | - | 2.6525 |
| CHF | 4.5955 | 4.6910 | 4.5404 | 4.7379 | 4.6446 |
| CZK | 0.1691 | 0.1799 | - | - | 0.1747 |
| DKK | 0.5513 | 0.5834 | - | - | 0.5691 |
| EUR | 4.1450 | 4.4012 | 4.1118 | 4.4496 | 4.2524 |
| GBP | 4.7873 | 5.0246 | 4.7251 | 5.0748 | 4.9141 |
| NOK | 0.3829 | 0.4058 | - | - | 0.3957 |
| SEK | 0.3769 | 0.3989 | - | - | 0.3901 |
| USD | 3.5467 | 3.7237 | 3.5183 | 3.7647 | 3.6336 |
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim