Kursy walut

Kursy walut
z dnia 2026-06-12 15:50
Dewizy Pieniądz
Waluta Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD 2.4668 2.7016 - - 2.5839
CAD 2.5056 2.7435 - - 2.6243
CHF 4.5590 4.6556 4.5043 4.7022 4.6121
CZK 0.1678 0.1837 - - 0.1757
DKK 0.5424 0.5939 - - 0.5684
EUR 4.0547 4.4384 4.0223 4.4872 4.2484
GBP 4.6971 5.1425 4.6360 5.1939 4.9223
NOK 0.3681 0.4030 - - 0.3842
SEK 0.3714 0.4066 - - 0.3888
USD 3.5029 3.8343 3.4749 3.8765 3.6697
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu
ikona dostępu