Kursy walut
Kursy walut | |||||
---|---|---|---|---|---|
z dnia | 2025-06-03 15:00 | ||||
Dewizy | Pieniądz | ||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
AUD | 2.3510 | 2.4892 | - | - | 2.4167 |
CAD | 2.6537 | 2.8090 | - | - | 2.7266 |
CHF | 4.5245 | 4.6196 | 4.4702 | 4.6658 | 4.5718 |
CZK | 0.1665 | 0.1773 | - | - | 0.1717 |
DKK | 0.5558 | 0.5882 | - | - | 0.5726 |
EUR | 4.1726 | 4.4309 | 4.1392 | 4.4796 | 4.2721 |
GBP | 4.9594 | 5.2063 | 4.8949 | 5.2584 | 5.0590 |
NOK | 0.3598 | 0.3808 | - | - | 0.3699 |
SEK | 0.3796 | 0.4017 | - | - | 0.3907 |
USD | 3.6717 | 3.8556 | 3.6423 | 3.8980 | 3.7437 |
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim