Kursy walut

Kursy walut
z dnia 2026-10-07 08:00
Dewizy Pieniądz
Waluta Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD 2.6294 2.7834 - - 2.7109
CAD 2.6527 2.8075 - - 2.7237
CHF 4.6261 4.7233 4.5706 4.7705 4.6722
CZK 0.1735 0.1847 - - 0.1789
DKK 0.5669 0.6000 - - 0.5846
EUR 4.2640 4.4850 4.2299 4.5343 4.3699
GBP 5.0409 5.2913 4.9754 5.3442 5.1468
NOK 0.3944 0.4175 - - 0.4056
SEK 0.3765 0.3985 - - 0.3883
USD 3.8024 3.9934 3.7720 4.0373 3.8868
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu
ikona dostępu