Kursy walut
Kursy walut | |||||
---|---|---|---|---|---|
z dnia | 2025-05-14 15:00 | ||||
Dewizy | Pieniądz | ||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
AUD | 2.3657 | 2.5035 | - | - | 2.4519 |
CAD | 2.6224 | 2.7754 | - | - | 2.7151 |
CHF | 4.4622 | 4.5542 | 4.4087 | 4.5997 | 4.5206 |
CZK | 0.1646 | 0.1751 | - | - | 0.1703 |
DKK | 0.5502 | 0.5823 | - | - | 0.5692 |
EUR | 4.1297 | 4.3858 | 4.0967 | 4.4340 | 4.2455 |
GBP | 4.9130 | 5.1577 | 4.8491 | 5.2093 | 5.0419 |
NOK | 0.3542 | 0.3749 | - | - | 0.3671 |
SEK | 0.3782 | 0.4003 | - | - | 0.3905 |
USD | 3.6832 | 3.8675 | 3.6537 | 3.9100 | 3.7775 |
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim