Kursy walut
Kursy walut | |||||
---|---|---|---|---|---|
z dnia | 2025-04-23 15:00 | ||||
Dewizy | Pieniądz | ||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
AUD | 2.3354 | 2.4730 | - | - | 2.4096 |
CAD | 2.6324 | 2.7856 | - | - | 2.7213 |
CHF | 4.5298 | 4.6256 | 4.4754 | 4.6719 | 4.5750 |
CZK | 0.1662 | 0.1767 | - | - | 0.1712 |
DKK | 0.5566 | 0.5890 | - | - | 0.5745 |
EUR | 4.1814 | 4.4405 | 4.1479 | 4.4893 | 4.2893 |
GBP | 4.8856 | 5.1292 | 4.8221 | 5.1805 | 5.0059 |
NOK | 0.3494 | 0.3703 | - | - | 0.3621 |
SEK | 0.3792 | 0.4014 | - | - | 0.3931 |
USD | 3.6706 | 3.8545 | 3.6412 | 3.8969 | 3.7583 |
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim