Kursy walut
Kursy walut | |||||
---|---|---|---|---|---|
z dnia | 2025-05-14 12:30 | ||||
Dewizy | Pieniądz | ||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
AUD | 2.3721 | 2.5109 | - | - | 2.4519 |
CAD | 2.6281 | 2.7815 | - | - | 2.7151 |
CHF | 4.4806 | 4.5730 | 4.4268 | 4.6187 | 4.5206 |
CZK | 0.1650 | 0.1755 | - | - | 0.1703 |
DKK | 0.5514 | 0.5835 | - | - | 0.5692 |
EUR | 4.1393 | 4.3536 | 4.1062 | 4.4015 | 4.2455 |
GBP | 4.9193 | 5.1643 | 4.8553 | 5.2159 | 5.0419 |
NOK | 0.3557 | 0.3765 | - | - | 0.3671 |
SEK | 0.3787 | 0.4008 | - | - | 0.3905 |
USD | 3.6829 | 3.8672 | 3.6534 | 3.9097 | 3.7775 |
Bank sprowadzi skup i sprzedaż walut w EUR, USD oraz GBP w Centrali Banku we Włoszakowicach oraz Filii w Krzycku Wielkim